卒業者数 | 進学者数 | 就職 希望者数 |
就職 決定者数 |
就職率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英語文化学科 | 89 | 2 | 79 | 77 | 97.5% |
日本語?日本文学科 | 76 | 3 | 67 | 65 | 97.0% | |
文化総合学科 | 101 | 1 | 90 | 86 | 95.6% | |
学部計 | 266 | 6 | 236 | 228 | 96.6% | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 55 | 3 | 47 | 45 | 95.7% |
食物栄養学科 | 85 | 3 | 74 | 73 | 98.6% | |
保 育 学 科 | 73 | 2 | 70 | 70 | 100.0% | |
学部計 | 213 | 8 | 191 | 188 | 98.4% | |
合計 | 479 | 14 | 427 | 416 | 97.4% |
※就職率=就職決定者数÷就職希望者数
就職先内訳 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業等 | 専門職 (福祉?栄養?保育) |
教員 | 公務員 ※1 | ||||||
希望数 | 決定数 | 希望数 |